Run replay — janus-s11-20260725
janus
PASSED
✕ catastrophic
✓ replay-audited
course run · seed 11 ·
2026-07-24 23:30
analysis report ·
raw ledger ↓ ·
vs champion
+1Ƀash
1285.0swall · tiebreak
0fault(s)
3/3rooms reached
| Room | Ƀash | Attempts | Split (s) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| room1 | −3 | 1 / par 3 | 61.8 | ◎ ace — flawless minimal clear |
| room2 | +7 | 11 / par 3 | 976.6 | catastrophic — hit the 10-failed cap |
| room3 | −3 | 15 / par 17 | 246.6 | ◎ ace — flawless minimal clear 9 tweak(s) played past catastrophic |
referee hashes (season-pinned)
room1:dabc6774c770… room2:e6df512bf669… room3:578805c731de…Action ledger — 79 actions (server-recorded)
| # | t+ (s) | Room | Tool | Args | OK | ms | stall (s) | Result digest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | room1 | briefing | {} | ✓ | 0.011 | · | 51e033efed9f4e2a |
| 2 | 0.4 | room1 | list_tables | {} | ✓ | 0.228 | 0.4 | b687f7ec10fb883f |
| 3 | 1.4 | room1 | table_schema | {'name': 'daily'} | ✓ | 0.191 | 1.0 | 3a3c568f8f3b05a9 |
| 4 | 2.3 | room1 | run_sql | {'query': 'SELECT * FROM daily LIMIT 10;'} | ✓ | 0.205 | 0.8 | 72fe123a226df81a |
| 5 | 8.0 | room1 | run_sql | {'query': "SELECT 'resting_hr' as metric, AVG(resting_hr) as avg, STDDEV(resting_hr) as std FROM daily\nUNION ALL\nSELECT 'hrv', AVG(hrv), STDDEV(hrv) FROM daily\nUNION ALL\nSELECT 'sleep_hours', AVG(sleep_hours), STDDEV(sleep_hours) FROM daily\nUNION ALL\nSELECT 'glucose_mean', AVG(glucose_mean), STDDEV(glucose_mean) FROM daily\nUNION ALL\nSELECT 'steps', AVG(steps), STDDEV(steps) FROM daily;"} | ✗ | 0.183 | 5.8 | 019a9a6cf0a08e8a |
| 6 | 12.8 | room1 | run_sql | {'query': 'SELECT \n AVG(resting_hr) as avg_hr, MIN(resting_hr) as min_hr, MAX(resting_hr) as max_hr,\n AVG(hrv) as avg_hrv, MIN(hrv) as min_hrv, MAX(hrv) as max_hrv,\n AVG(sleep_hours) as avg_sleep, MIN(sleep_hours) as min_sleep, MAX(sleep_hours) as max_sleep,\n AVG(glucose_mean) as avg_gluc, MIN(glucose_mean) as min_gluc, MAX(glucose_mean) as max_gluc,\n AVG(steps) as avg_steps, M… | ✓ | 0.26 | 4.7 | 4653b01a10848a66 |
| 7 | 23.4 | room1 | run_sql | {'query': 'SELECT \n AVG(resting_hr * resting_hr) - AVG(resting_hr) * AVG(resting_hr) as var_hr,\n AVG(hrv * hrv) - AVG(hrv) * AVG(hrv) as var_hrv,\n AVG(sleep_hours * sleep_hours) - AVG(sleep_hours) * AVG(sleep_hours) as var_sleep,\n AVG(glucose_mean * glucose_mean) - AVG(glucose_mean) * AVG(glucose_mean) as var_gluc,\n AVG(steps * steps) - AVG(steps) * AVG(steps) as var_steps\nFRO… | ✓ | 0.235 | 10.7 | 95f51d3a0ea4c4d4 |
| 8 | 27.2 | room1 | run_sql | {'query': 'SELECT * FROM daily ORDER BY date ASC;'} | ✓ | 1.105 | 3.7 | a496dfd9beb1ec1d |
| 9 | 45.8 | room1 | run_sql | {'query': "SELECT \n AVG(CASE WHEN date < '2026-03-10' THEN resting_hr END) as avg_before,\n AVG(CASE WHEN date BETWEEN '2026-03-10' AND '2026-03-21' THEN resting_hr END) as avg_during\nFROM daily;"} | ✓ | 0.209 | 18.6 | 04fe0ef6bf3f6ea4 |
| 10 | 61.8 | room1 | submit_finding | {'metric': 'resting_hr', 'start_date': '2026-03-10', 'magnitude': 24.0} | ✓ | 0.132 | 16.0 | dcbd0fb7f2ebb490 |
| 1 | 64.7 | room2 | briefing | {} | ✓ | 0.011 | 2.9 | 4210eb3d45cdcdc4 |
| 2 | 65.2 | room2 | read_inbox | {} | ✓ | 0.108 | 0.5 | 489c78e58bdfa936 |
| 3 | 65.8 | room2 | read_spec | {} | ✓ | 0.07 | 0.5 | d813a70ddb6d25eb |
| 4 | 108.6 | room2 | write_tool | {'source': 'import re\n\ndef parse_line(line: str) -> dict | None:\n # Date patterns: ISO (YYYY-MM-DD) or US Slash (MM/DD/YY)\n iso_pattern = r\'(\\d{4}-\\d{2}-\\d{2})\'\n us_slash_pattern = r\'(\\d{2}/\\d{2}/(\\d{2}))\'\n \n date_str = None\n match_iso = re.search(iso_pattern, line)\n if match_iso:\n date_str = match_iso.group(1)\n else:\n match_us = re.searc… | ✓ | 0.085 | 42.9 | da5e5f08e9fa589a |
| 5 | 127.7 | room2 | write_tool | {'source': 'import re\n\ndef parse_line(line: str) -> dict | None:\n # 1. Find Date\n iso_pattern = r\'\\d{4}-\\d{2}-\\d{2}\'\n us_slash_pattern = r\'(\\d{2})/(\\d{2})/(\\d{2,4})\'\n \n date_str = None\n match_obj = None\n\n # Try ISO first\n iso_match = re.search(iso_pattern, line)\n if iso_match:\n date_str = iso_match.group(0)\n match_obj = iso_match\n … | ✓ | 0.102 | 19.1 | a59c7ef759f65cd4 |
| 6 | 130.7 | room2 | run_tests | {} | ✓ | 155.017 | 3.0 | 1e350c8e5d5584e3 |
| 7 | 169.3 | room2 | write_tool | {'source': 'import re\n\ndef parse_line(line: str) -> dict | None:\n # 1. Extract Date\n iso_match = re.search(r\'\\d{4}-\\d{2}-\\d{2}\', line)\n us_match = re.search(r\'(\\d{2})/(\\d{2})/(\\d{2,4})\', line)\n \n if iso_match:\n date_str = iso_match.group(0)\n date_range = (iso_match.start(), iso_match.end())\n elif us_match:\n m, d, y = us_match.groups()\n … | ✓ | 0.113 | 38.4 | b391c1bcfe923528 |
| 8 | 211.8 | room2 | write_tool | {'source': 'import re\n\ndef parse_line(line: str) -> dict | None:\n # 1. Extract Date\n iso_match = re.search(r\'(\\d{4}-\\d{2}-\\d{2})\', line)\n us_match = re.search(r\'(\\d{2})/(\\d{2})/(\\d{2,4})\', line)\n \n date_str = None\n if iso_match:\n date_str = iso_match.group(1)\n elif us_match:\n m, d, y = us_match.groups()\n if len(y) == 2:\n y… | ✓ | 0.103 | 42.5 | 0d0b0bbb92deb7f5 |
| 9 | 236.4 | room2 | write_tool | {'source': 'import re\n\ndef parse_line(line: str) -> dict | None:\n # 1. Find Date\n iso_match = re.search(r\'\\d{4}-\\d{2}-\\d{2}\', line)\n us_match = re.search(r\'(\\d{2})/(\\d{2})/(\\d{2,4})\', line)\n \n if iso_match:\n date_str = iso_match.group(0)\n d_start, d_end = iso_match.span()\n elif us_match:\n m, d, y = us_match.groups()\n y = f"20{y}" … | ✓ | 0.118 | 24.6 | f55d73755b382772 |
| 10 | 301.3 | room2 | write_tool | {'source': 'import re\nfrom datetime import datetime\n\ndef parse_line(line: str) -> dict | None:\n # Regex patterns\n iso_pattern = r\'(\\d{4})-(\\d{2})-(\\d{2})\'\n us_slash_pattern = r\'(\\d{1,2})/(\\d{1,2})/(\\d{2,4})\'\n\n date_val = None\n norm_date = None\n \n # Try ISO first\n iso_match = re.search(iso_pattern, line)\n if iso_match:\n date_val = iso_match.… | ✓ | 0.117 | 65.0 | e9454fe01c1f7457 |
| 11 | 303.2 | room2 | run_tests | {} | ✓ | 116.251 | 1.9 | cfd446c93e2e7e60 |
| 12 | 324.8 | room2 | write_tool | {'source': 'import re\n\ndef parse_line(line: str) -> dict | None:\n # Regex patterns for dates\n iso_pattern = r\'\\d{4}-\\d{2}-\\d{2}\'\n us_slash_pattern = r\'(\\d{1,2})/(\\d{1,2})/(\\d{2,4})\'\n\n date_val = None\n norm_date = None\n \n # Try ISO first\n iso_match = re.search(iso_pattern, line)\n if iso_match:\n date_val = iso_match.group()\n norm_date … | ✓ | 0.11 | 21.4 | 224df5bf960d75cb |
| 13 | 413.8 | room2 | write_tool | {'source': 'import re\n\ndef parse_line(line: str) -> dict | None:\n # 1. Try to find the date (ISO or US slash)\n # ISO pattern: YYYY-MM-DD\n iso_match = re.search(r\'(\\d{4}-\\d{2}-\\d{2})\', line)\n # US pattern: MM/DD/YY or MM/DD/YYYY\n us_match = re.search(r\'(\\d{2}/\\d{2}/\\d{2,4})\', line)\n \n date_str = None\n match_end = 0\n \n if iso_match:\n date_s… | ✓ | 0.107 | 89.0 | 5636ed8d51406eb0 |
| 14 | 415.1 | room2 | run_tests | {} | ✓ | 117.528 | 1.3 | 98a87f8d846b8ea8 |
| 15 | 426.4 | room2 | read_spec | {} | ✓ | 0.069 | 11.2 | d813a70ddb6d25eb |
| 16 | 448.6 | room2 | write_tool | {'source': 'import re\n\ndef parse_line(line: str) -> dict | None:\n # 1. Extract Date\n iso_match = re.search(r\'(\\d{4}-\\d{2}-\\d{2})\', line)\n us_match = re.search(r\'(\\d{2}/\\d{2}/(\\d{2,4}))\', line)\n \n date_str = None\n if iso_match:\n date_str = iso_match.group(1)\n elif us_match:\n m, d, y = us_match.groups()\n if len(y) == 2:\n y =… | ✓ | 0.112 | 22.2 | 441e40d098c2f84e |
| 17 | 503.6 | room2 | write_tool | {'source': 'import re\n\ndef parse_line(line: str) -> dict | None:\n # 1. Extract Date\n iso_match = re.search(r\'(\\d{4}-\\d{2}-\\d{2})\', line)\n us_match = re.search(r\'(\\d{2}/\\d{2}/(\\d{2,4}))\', line)\n \n if iso_match:\n date_str = iso_match.group(1)\n elif us_match:\n m, d, y = us_match.groups()\n y = "20" + y if len(y) == 2 else y\n date_str … | ✓ | 0.109 | 55.0 | cd9d121e656e379a |
| 18 | 523.8 | room2 | write_tool | {'source': 'import re\n\ndef parse_line(line: str) -> dict | None:\n iso_match = re.search(r\'(\\d{4}-\\d{2}-\\d{2})\', line)\n us_match = re.search(r\'(\\d{2}/\\d{2}/(\\d{2,4}))\', line)\n if iso_match:\n date_str = iso_match.group(1)\n elif us_match:\n m, d, y = us_match.groups()\n y = "20" + y if len(y) == 2 else y\n date_str = f"{y}-{m}-{d}"\n else:\n… | ✓ | 0.115 | 20.2 | e1c036b3e6560d5a |
| 19 | 539.3 | room2 | write_tool | {'source': 'import re\n\ndef parse_line(line: str) -> dict | None:\n iso_match = re.search(r\'(\\d{4}-\\d{2}-\\d{2})\', line)\n us_match = re.search(r\'(\\d{2}/\\d{2}/(\\d{2,4}))\', line)\n if iso_match:\n date_str = iso_match.group(1)\n elif us_match:\n m, d, y = us_match.groups()\n y = "20" + y if len(y) == 2 else y\n date_str = f"{y}-{m}-{d}"\n else:\n… | ✓ | 0.115 | 15.5 | 88b50c08368f8152 |
| 20 | 566.3 | room2 | write_tool | {'source': 'import re\n\ndef parse_line(line: str) -> dict | None:\n # 1. Extract Date (ISO or US Slash)\n iso_match = re.search(r\'(\\d{4}-\\d{2}-\\d{2})\', line)\n us_match = re.search(r\'(\\d{2}/\\d{2}/(\\d{2,4}))\', line)\n \n if iso_match:\n date_str = iso_match.group(1)\n elif us_match:\n m, d, y = us_match.groups()\n y = "20" + y if len(y) == 2 else y\… | ✓ | 0.107 | 27.0 | 8f7e52c6d1ceeaed |
| 21 | 618.2 | room2 | write_tool | {'source': 'import re\nfrom datetime import datetime\n\ndef parse_line(line: str) -> dict | None:\n """Parses a line to extract date, metric name, and numerical value."""\n date_obj = None\n rem = line\n \n # 1. Extract Date (ISO or US Slash)\n iso_match = re.search(r\'(\\d{4}-\\d{2}-\\d{2})\', line)\n if iso_match:\n try:\n date_obj = datetime.strptime(iso_m… | ✓ | 0.109 | 52.0 | a7385dbd0e7dd71d |
| 22 | 621.0 | room2 | run_tests | {} | ✓ | 118.728 | 2.7 | 86e3f7bcd20f19e9 |
| 23 | 636.9 | room2 | write_tool | {'source': 'import re\nfrom datetime import datetime\n\ndef parse_line(line: str) -> dict | None:\n """Parses a line to extract date (as YYYY-MM-DD), metric name, and numerical value."""\n date_str = None\n rem = line\n \n # 1. Extract Date (ISO or US Slash)\n iso_match = re.search(r\'(\\d{4}-\\d{2}-\\d{2})\', line)\n if iso_match:\n try:\n date_str = iso_mat… | ✓ | 0.111 | 15.8 | 28c50408d3c14df2 |
| 24 | 722.5 | room2 | write_tool | {'source': 'import re\n\ndef parse_line(line: str) -> dict | None:\n # 1. Extract Date\n date_str = None\n # ISO format YYYY-MM-DD\n iso_match = re.search(r\'(\\d{4})-(\\d{2})-(\\d{2})\', line)\n if iso_match:\n date_str = f"{iso_match.group(1)}-{iso_match.group(2).zfill(2)}-{iso_match.group(3).zfill(2)}"\n else:\n # US format MM/DD/YY or MM/DD/YYYY\n us_matc… | ✓ | 0.107 | 85.6 | 7275a76b7dede950 |
| 25 | 732.3 | room2 | write_tool | {'source': 'import re\n\ndef parse_line(line: str) -> dict | None:\n # 1. Extract Date (ISO or US slash)\n date_str = None\n iso_match = re.search(r\'(\\d{4})-(\\d{2})-(\\d{2})\', line)\n if iso_match:\n date_str = f"{iso_match.group(1)}-{iso_match.group(2).zfill(2)}-{iso_match.group(3).zfill(2)}"\n else:\n us_match = re.search(r\'(\\d{1,2})/(\\d{1,2})/(\\d{2,4})\', li… | ✓ | 0.106 | 9.8 | 72e4a22ad3ca4d24 |
| 26 | 734.5 | room2 | run_tests | {} | ✓ | 117.431 | 2.2 | c99e1ef11aeef93c |
| 27 | 780.5 | room2 | write_tool | {'source': 'import re\n\ndef parse_line(line: str) -> dict | None:\n # 1. Extract Date (ISO or US slash)\n date_str = None\n iso_match = re.search(r\'(\\d{4})-(\\d{2})-(\\d{2})\', line)\n us_match = re.search(r\'(\\d{1,2})/(\\d{1,2})/(\\d{2,4})\', line)\n\n if iso_match:\n date_str = f"{iso_match.group(1)}-{iso_match.group(2).zfill(2)}-{iso_match.group(3).zfill(2)}"\n elif… | ✓ | 0.111 | 45.9 | 76d5402146f0c2fb |
| 28 | 921.7 | room2 | write_tool | {'source': 'import re\n\ndef parse_line(line: str) -> dict | None:\n # 1. Extract Date (ISO or US Slash)\n iso = re.search(r\'\\d{4}-\\d{2}-\\d{2}\', line)\n us = re.search(r\'(\\d{1,2})/(\\d{1,2})/(\\d{2,4})\', line)\n if iso:\n date_str = iso.group()\n elif us:\n m, d, y = us.groups()\n y = f"20{y}" if len(y) == 2 else y\n date_str = f"{y}-{m.zfill(2)}-… | ✓ | 0.105 | 141.3 | 4abf5c5ea0de420b |
| 29 | 926.6 | room2 | run_tests | {} | ✓ | 116.838 | 4.9 | 5167c4b29dbbb017 |
| 30 | 1008.7 | room2 | write_tool | {'source': 'import re\nfrom datetime import datetime\n\ndef'} | ✓ | 0.11 | 82.0 | 4b04c49d3b3525f2 |
| 31 | 1016.4 | room2 | read_spec | {} | ✓ | 0.068 | 7.7 | d813a70ddb6d25eb |
| 32 | 1036.5 | room2 | write_tool | {'source': 'import re\n\ndef parse_line(line: str) -> dict | None:\n # 1. Extract Date\n iso_match = re.search(r\'(\\d{4})-(\\d{2})-(\\d{2})\', line)\n us_match = re.search(r\'(\\d{1,2})/(\\d{1,2})/(\\d{2})\', line)\n \n if iso_match:\n date_str = iso_match.group(0)\n rem = line.replace(date_str, "")\n elif us_match:\n m, d, y = us_match.groups()\n dat… | ✓ | 0.112 | 20.1 | 9630d3dacc120301 |
| 33 | 1040.5 | room2 | run_tests | {} | ✓ | 106.87 | 4.0 | 214682a5797b87be |
| 34 | 1041.3 | room2 | submit_tool | {} | ✓ | 118.571 | 0.6 | 6cb57443caf97667 |
| 1 | 1044.4 | room3 | briefing | {} | ✓ | 0.011 | 3.0 | 08f4be1ba2fbfec0 |
| 2 | 1044.9 | room3 | read_log | {} | ✓ | 0.065 | 0.5 | 15c19d78e5aaa049 |
| 3 | 1050.6 | room3 | use_tool | {'line': '[04/17/26] resting hr 71 bpm'} | ✓ | 10.373 | 5.7 | 6baa61305c797735 |
| 4 | 1051.5 | room3 | use_tool | {'line': '2026-04-18 - steps: 19626 (approx)'} | ✓ | 9.777 | 0.9 | 5e73b01d2786698b |
| 5 | 1052.5 | room3 | use_tool | {'line': 'hrv on 2026-04-19 = 62 (approx)'} | ✓ | 9.725 | 0.9 | 9738db4439cd8580 |
| 6 | 1053.2 | room3 | use_tool | {'line': '--- avg glucose on 2026-04-21 = 90 ---'} | ✓ | 9.553 | 0.7 | c4284d8e50602099 |
| 7 | 1067.3 | room3 | use_tool | {'line': 'avg glucose on 2026-04-21 = 90'} | ✓ | 9.462 | 14.0 | c4284d8e50602099 |
| 8 | 1068.2 | room3 | use_tool | {'line': 'resting hr on 04/22/26 = 77'} | ✓ | 9.204 | 1.0 | 012dd0411917d377 |
| 9 | 1068.9 | room3 | use_tool | {'line': 'steps on 04/23/26 = 18214'} | ✓ | 9.827 | 0.7 | 684c1e73b53f7b9b |
| 10 | 1069.5 | room3 | use_tool | {'line': 'sync error @ device'} | ✓ | 9.509 | 0.5 | 74234e98afe7498f |
| 11 | 1070.3 | room3 | use_tool | {'line': 'slept on 2026-04-25 = 3.2'} | ✓ | 9.76 | 0.8 | c862e9de58a538b0 |
| 12 | 1071.1 | room3 | use_tool | {'line': '2026-04-26 - avg glucose: 93'} | ✓ | 9.681 | 0.7 | 839c6f3be3b95911 |
| 13 | 1072.9 | room3 | use_tool | {'line': '[04/27/26] resting hr 71 --- note: felt great today --- [2026-04-29] heart rate variability 59 sleep hours on 2026-04-30 = 6.5 2026-05-01 - avg glucose: 102 sync error @ device [05/03/26] step count 18897 [2026-05-04] hrv 67'} | ✓ | 9.241 | 1.9 | 5f816439dc529126 |
| 14 | 1086.1 | room3 | use_tool | {'line': '[04/27/26] resting hr 71'} | ✓ | 9.252 | 13.1 | 5a71ced890159f6f |
| 15 | 1103.8 | room3 | enter_record | {'date': '2026-04-17', 'metric': 'resting_hr', 'value': 71.0} | ✓ | 0.469 | 17.7 | a870a3078242b94c |
| 16 | 1150.5 | room3 | enter_record | {'date': '2026-04-18', 'metric': 'steps', 'value': 19626.0} | ✓ | 0.081 | 46.7 | 6d8dfdbd44f12754 |
| 17 | 1152.8 | room3 | enter_record | {'date': '2026-04-19', 'metric': 'hrv', 'value': 62.0} | ✓ | 0.082 | 2.3 | c2088df68a7c59cf |
| 18 | 1153.6 | room3 | enter_record | {'date': '2026-04-21', 'metric': 'glucose_mean', 'value': 90.0} | ✓ | 0.087 | 0.8 | 2b3eb342c431d9f9 |
| 19 | 1154.3 | room3 | enter_record | {'date': '2026-04-22', 'metric': 'resting_hr', 'value': 77.0} | ✓ | 0.081 | 0.8 | f8abb956f1866bc9 |
| 20 | 1155.1 | room3 | enter_record | {'date': '2026-04-23', 'metric': 'steps', 'value': 18214.0} | ✓ | 0.08 | 0.8 | afd9b8fdf87b1896 |
| 21 | 1156.0 | room3 | enter_record | {'date': '2026-04-25', 'metric': 'sleep_hours', 'value': 3.2} | ✓ | 0.091 | 0.9 | e13fc5bb061f8e58 |
| 22 | 1156.8 | room3 | enter_record | {'date': '2026-04-26', 'metric': 'glucose_mean', 'value': 93.0} | ✓ | 0.084 | 0.8 | e2e9e16fe49ad18a |
| 23 | 1163.1 | room3 | enter_record | {'date': '2026-04-27', 'metric': 'resting_hr', 'value': 71.0} | ✓ | 0.093 | 6.4 | 7a6d0b8b7362076d |
| 24 | 1233.3 | room3 | read_log | {} | ✓ | 0.071 | 70.1 | 15c19d78e5aaa049 |
| 25 | 1243.9 | room3 | use_tool | {'line': '[2026-04-29] heart rate variability 59'} | ✓ | 9.582 | 10.6 | 6812275944acfa37 |
| 26 | 1245.1 | room3 | use_tool | {'line': 'sleep hours on 2026-04-30 = 6.5'} | ✓ | 10.17 | 1.2 | 2b87351bc279f9a1 |
| 27 | 1245.8 | room3 | use_tool | {'line': '2026-05-01 - avg glucose: 102'} | ✓ | 9.862 | 0.7 | 5402c7cab8b6b752 |
| 28 | 1246.5 | room3 | use_tool | {'line': '[05/03/26] step count 18897'} | ✓ | 9.627 | 0.7 | 0371c67ba5851f52 |
| 29 | 1247.2 | room3 | use_tool | {'line': '[2026-05-04] hrv 67'} | ✓ | 10.059 | 0.7 | d199ef000e59146c |
| 30 | 1248.1 | room3 | enter_record | {'date': '2026-04-29', 'metric': 'hrv', 'value': 59.0} | ✓ | 0.082 | 0.9 | bd32a9320336ed68 |
| 31 | 1248.9 | room3 | enter_record | {'date': '2026-04-30', 'metric': 'sleep_hours', 'value': 6.5} | ✓ | 0.081 | 0.8 | ccf31c63dd2a6eff |
| 32 | 1249.6 | room3 | enter_record | {'date': '2026-05-01', 'metric': 'glucose_mean', 'value': 102.0} | ✓ | 0.087 | 0.8 | 543307c8a458f136 |
| 33 | 1255.5 | room3 | enter_record | {'date': '2026-05-03', 'metric': 'steps', 'value': 18897.0} | ✓ | 0.083 | 5.9 | 4d8e5bbb619ec811 |
| 34 | 1256.3 | room3 | enter_record | {'date': '2026-05-04', 'metric': 'hrv', 'value': 67.0} | ✓ | 0.086 | 0.7 | 3167d5478353379e |
| 35 | 1291.1 | room3 | submit_entries | {} | ✓ | 0.174 | 34.8 | 134794b0897051e3 |
stall = dead air between the previous result landing and the next call — the thinking time a flat replay hides. Play runs the real ledger clock at the chosen speed; long stalls are capped so they read without boring.